Skip to content
| Entry ID | Vardas/Name | Klubas/Club | Šalis/Country | Klasė/Class |
|---|
| 1 | Saulius | Biržai | LTU Lithuania | F3K |
| 2 | Remigijus | Mažeikiai | LTU Lithuania | F3K |
| 3 | Ričardas | Alytus | ABW Aruba | F5J, F3K |
| 4 | Adas | Alytus | LTU Lithuania | F3K |
| 5 | Vaidotas | Mažeikiai | LTU Lithuania | F5J |
| 6 | Donatas | Kaunas | LTU Lithuania | F5J |
| 7 | Adomas | Mažeikiai | LTU Lithuania | F5J, F3K |
| 8 | Vidas | Alytus | LTU Lithuania | F3K |
| 9 | Gintaras | Kaunas | LTU Lithuania | F5J |
| 10 | Aleksandrs | Nakotne | LVA Latvia | F5J |
| 11 | Victor | Alytus | LTU Lithuania | F3K |
| 12 | Jurijs | Ādaži | LVA Latvia | F5J, F3K |
| 13 | Arturas | Siauliu AK | LTU Lithuania | F5J, F3K |
| 14 | Sergejs | Nakotne | LVA Latvia | F5J, F3K |
| 15 | Dmitrijs | Nakotne | LVA Latvia | F5J, F3K |
| 16 | Nikita | Nakotne | LVA Latvia | F3K |
| 17 | Darius | Mažeikiai | LTU Lithuania | F3K |
| 18 | Lauris | Annas2 | LVA Latvia | F3K |
| 19 | Laimis | Utena | PNG Papua New Guinea | F3K |
| 20 | Oskars | Annas 2 | LVA Latvia | F3K |
| 21 | Donatas | Vilniaus ASK | LTU Lithuania | F5J, F3K |
Scroll Up